Currency Converter
| ![]() |
1 Indian Rupee (INR)
| USD (US Dollars) | 0.02 | JPY (Japanese Yen) | 1.46 | ||
| BGN (Bulgarian Leva) | 0.03 | CZK (Czech Koruny) | 0.37 | ||
| DKK (Danish Kroner) | 0.11 | GBP (British Pounds) | 0.01 | ||
| HUF (Hungarian Forint) | 4.29 | LTL (Lithuanian Litai) | 0.05 | ||
| LVL (Latvian Lati) | 0.01 | PLN (Polish Zlotych) | 0.06 | ||
| RON (Romanian New Lei) | 0.06 | SEK (Swedish Kronor) | 0.13 | ||
| CHF (Swiss Francs) | 0.02 | NOK (Norwegian Krone) | 0.11 | ||
| HRK (Croatian Kuna) | 0.11 | RUB (Russian Rubles) | 0.57 | ||
| TRY (Turkish New Lira) | 0.03 | AUD (Australian Dollars) | 0.02 | ||
| CAD (Canadian Dollars) | 0.02 | CNY (Chinese Yuan Renminbi) | 0.12 | ||
| HKD (Hong Kong Dollars) | 0.14 | IDR (Indonesian Rupiahs) | 171.88 | ||
| INR (Indian Rupee) | 1.00 | KRW (South Korean Won) | 21.47 | ||
| MYR (Malaysian Ringgits) | 0.06 | NZD (New Zealand Dollars) | 0.02 | ||
| PHP (Philippine Pesos) | 0.79 | SGD (Singapore Dollars) | 0.02 | ||
| THB (Thai Baht) | 0.58 | ZAR (South African Rand) | 0.15 | ||
| EUR (Euros) | 0.01 | ||||












